蟲情測報(bào)設(shè)備專為田間病蟲害統(tǒng)計(jì)而研制,是集光、電、數(shù)控技術(shù)于一體的新型蟲情測報(bào)工具,采用太陽能供電,通過燈光誘蟲,利用遠(yuǎn)紅外處理蟲體,以監(jiān)測環(huán)境與病蟲害之間的關(guān)系,此外該蟲情測報(bào)燈預(yù)留多種接口,為蟲情的可視化、在線實(shí)時監(jiān)測提供支持。蟲情測報(bào)設(shè)備廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)、蔬菜、煙草、茶葉、藥材、園林、果園、城鎮(zhèn)綠化、檢疫等領(lǐng)域。那么,蟲情測報(bào)設(shè)備有哪些呢?
蟲情測報(bào)設(shè)備有哪些
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 |
蟲情測報(bào)燈 | TPCB-II-C4.0PLUS | 交流供電,采用不銹鋼材料,可實(shí)現(xiàn)避雨、誘蟲、殺蟲、烘干自動處理、接蟲袋自動轉(zhuǎn)換、整燈全智能運(yùn)行、堵蟲檢測、斷電告警、App或網(wǎng)頁端遠(yuǎn)程查看和設(shè)置、管理測報(bào)燈。 | |
TPCB-III-C4.0PLUS | 直流型,太陽能板+蓄電池配合使用。采用不銹鋼材料,可實(shí)現(xiàn)避雨、誘蟲、殺蟲、烘干自動處理、接蟲袋自動轉(zhuǎn)換、整燈全智能運(yùn)行、堵蟲檢測、斷電告警、App或網(wǎng)頁端遠(yuǎn)程查看和設(shè)置、管理測報(bào)燈。 | ||
智能蟲情測報(bào)燈 | TPCB-II-C6.0PLUS(交流型) | 1200W像素,7寸觸摸彩屏,交流供電,系統(tǒng)可拍照上傳,手動識別計(jì)數(shù)。支持手機(jī)或電腦查看蟲情測報(bào)信息:實(shí)時將環(huán)境氣象和蟲害情況上傳到云臺,手動識別計(jì)數(shù)。可完成誘蟲、殺蟲、蟲體分散、拍照、運(yùn)輸?shù)认到y(tǒng)作業(yè)??陕?lián)網(wǎng)管理。 | |
TPCB-III-C6.0PLUS(直流型) | 1200W像素,7寸觸摸彩屏,太陽能供電,系統(tǒng)可拍照上傳,手動識別計(jì)數(shù)。支持手機(jī)或電腦查看蟲情測報(bào)信息:實(shí)時將環(huán)境氣象和蟲害情況上傳到云臺??赏瓿烧T蟲、殺蟲、蟲體分散、拍照、運(yùn)輸?shù)认到y(tǒng)作業(yè)??陕?lián)網(wǎng)管理。 | ||
遠(yuǎn)程拍照式蟲情測報(bào)燈 | TPCB-II-C7.0PLUS(交流型) | 交流供電,內(nèi)置2000W像素工業(yè)級高清攝像頭,7寸觸摸彩屏。實(shí)時采集蟲情照片上傳至物聯(lián)網(wǎng)云平臺自動識別計(jì)數(shù),對蟲害的發(fā)生進(jìn)行分析和預(yù)測。防雨百葉及大雨棚,可蟲雨分離,雨天也可工作。通過PC端及手機(jī)端能遠(yuǎn)程自動拍照和手動拍照,標(biāo)配大小蟲體過濾網(wǎng)。 | |
TPCB-III-C7.0PLUS(直流型) | 太陽能供電,內(nèi)置2000W像素工業(yè)級高清攝像頭,7寸觸摸彩屏。實(shí)時采集蟲情照片上傳至物聯(lián)網(wǎng)云平臺自動識別計(jì)數(shù),對蟲害的發(fā)生進(jìn)行分析和預(yù)測。防雨百葉及大雨棚,可蟲雨分離,雨天也可工作。通過PC端及手機(jī)端能遠(yuǎn)程自動拍照和手動拍照。標(biāo)配大小蟲體過濾網(wǎng)。 |
浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)各類植保儀器,如果您有任何關(guān)于植保儀器或植保工程項(xiàng)目建設(shè)方面的需求,歡迎與我們聯(lián)系,我們將為您提供專業(yè)的服務(wù)及技術(shù)支持!